Kapsamdaki 6 Sektör ve İhracat Hacimlerimiz (2025)
| Sektör | 2025 AB İhracatımız | AB Pazar Payı / Durum | Örnek GTİP Başlangıçları |
|---|---|---|---|
| Demir - Çelik | 7,9 Milyar $ | Toplam ihracatın >%35'i AB'ye gider | 72, 73, 2601 |
| Alüminyum | 3,2 Milyar $ | Toplam ihracatın >%50'si AB'ye gider | 76 |
| Çimento | 350 Milyon $ | Bölgesel ihracat yoğunluğu | 2523 |
| Gübre | 299 Milyon $ | Azotlu gübreler ve bileşikler | 2808, 2814, 2834, 3102, 3105 |
| Elektrik | 152 Milyon $ | Sınır ötesi iletim | 2716 |
| Hidrojen | — | Gelişen temiz enerji pazarı | 2804 |
50 Ton Muafiyet Kuralı
AB CBAM Tüzüğü uyarınca, bir ithalatçının takvim yılı içinde toplam net ağırlığı 50 ton ve altında olan SKDM kapsamındaki eşya ithalatı mali yükümlülükten ve sertifika tesliminden muaftır.
* Kesin GTİP tespiti ve kapsam analizi için Tüzük Ek-I'deki 8 haneli GTİP kodları esas alınmalıdır.
Kendi sevkiyatınız için hesaplayın
Bakanlık formülü ve 2026 çeyrek fiyatlarıyla gerçek veri ve varsayılan değer senaryolarını karşılaştırın. Uyum projesinin %50’si Responsible® ile desteklenebilir.